Lenovo 4XB7A13625, 240 GB, 3.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 4XB7A13625, 240 GB, 3.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | 3.5" |
| SDD, capacidad | 240 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 290 MB/s |
| Velocidad de reproducción máxima (4KB) | 85000 IOPS |
| Velocidad de grabación máxima (4KB) | 17000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Certificación | FCC Title 47, Part 15B, Class B\nCA/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02\nEN 55024: 1998\nEN 55022: 2006\nEN-60950-1 2nd Edition\nUL/CSA EN-60950-1 2nd Edition\nLow Voltage Directive 2006/95/EC\nC-Tick: AS/NZS3584\nBSMI: CNS 13438\nKCC Article 11.1\nRoHS DIRECTIVE 2011/65/EU\nWEEE Directive 2002/96/EC |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altura máxima de operación | 3050 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 70 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 63 g |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión