

Western Digital SN750, 250 GB, M.2, 3100 MB/s
Western Digital SN750, 250 GB, M.2, 3100 MB/s
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 250 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 3100 MB/s |
Velocidad de escritura | 1600 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
calificación TBW | 200 |
Control de energía | |
Consumo energético (en suspensión) | 0,0025 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 7,5 g |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión