Allied Telesis AT-PC2000/SP-60, 1000 Mbit/s, 14880 pps, 148880 pps, 1488000 pps, SFP, Alámbrico
Allied Telesis AT-PC2000/SP-60, 1000 Mbit/s, 14880 pps, 148880 pps, 1488000 pps, SFP, Alámbrico
| Conexión | |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps) | 14880 pps |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps) | 148880 pps |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps) | 1488000 pps |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Guardar y remitir | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puertos de canal de fibra | 1 |
| Conector fibra óptica | SFP |
| Desempeño | |
| Distancia de transferencia máxima | 100 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Diseño | |
| Interno | No |
| Color del producto | Gris |
| Certificación | FCC Class B\nEN55022 Class A\nC-Tick\nCE |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo energético | 30 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 35 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 155 mm |
| Profundidad | 149 mm |
| Altura | 40 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión