Belkin F4U042BT hub de interfaz 480 Mbit/s Negro
F4U042BT
Belkin F4U042BT, USB 2.0, 480 Mbit/s, Negro
Precio
13,39 €
StarTech.com Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit, Alámbrico, USB, Ethernet, 5000 Mbit/s, Negro
StarTech.com Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit, Alámbrico, USB, Ethernet, 5000 Mbit/s, Negro
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | USB |
| Interfaz | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Conexión | |
| Rango máximo de transferencia de datos | 5000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
| Conexión de redes | Si |
| IEEE Auto MDIX | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto-negociación | Si |
| Tramas Jumbo | 4000 |
| Diseño | |
| Interno | No |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | CE, FCC |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Corriente de entrada | 0.3 A |
| Voltaje de salida | 5 V |
| Corriente de salida | 2 A |
| Consumo energético | 10 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 75 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 43 mm |
| Profundidad | 87 mm |
| Altura | 14 mm |
| Peso | 62 g |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tipos de enchufe de alimentación incluido | AU,EU,NA,UK |
| Ancho del paquete | 150 mm |
| Profundidad del paquete | 215 mm |
| Altura del paquete | 52 mm |
| Peso del paquete | 366 g |
| Otras características | |
| Circuito integrado | Genesys Logic - GL3522, ASIX - AX88179 |
| Tasa de transferencia de datos USB | 12,480,5000 Mbit/s |
| Tipo de enchufe | Tipo H |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión