

ASUS DSL-AC51, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 433 Mbit/s, 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n), 300 Mbit/s, 433 Mbit/s
ASUS DSL-AC51, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 433 Mbit/s, 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n), 300 Mbit/s, 433 Mbit/s
Conexión WAN | |
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | Si |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Características de LAN inalámbrico | |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 433 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 433 Mbit/s |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Reenvío de puertos | Si |
Traspase VPN | Si |
Soporte VPN | IPSec Pass-Through\nPPTP Pass-Through\nL2TP Pass-Through\nPPTP server\nOpenVPN server\nPPTP client\nL2TP client\nOpenVPN client |
Redes móviles | |
3G | No |
4G | No |
Características de DSL | |
ADSL | Si |
ADSL2 | Si |
ADSL2+ | Si |
VDSL | Si |
VDSL2 | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | No |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Características de administración | |
Administación basada en web | Si |
Asistente de instalación basado en la web | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Botón de restaurar | Si |
Seguridad por pulsador WPS | Si |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPS |
Cortafuegos | Si |
El acceso de invitados | Si |
Control de acceso a red basado en puerto (PNAC) | Si |
Filtrado | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Filtro de URL | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
Soporte DMZ | Si |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
Protocolos | |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Protocolos de gestión | IGMP v1/v2/v3 |
Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
Diseño | |
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Luz de indicación | Si |
Indicadores LED | ADSL, DSL, LAN, Poder, WLAN |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Antena | |
Tipo de antena | Externo |
Cantidad de antenas | 3 |
Características | |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Firmware actualizable | Si |
Certificación | CE |
Control de energía | |
Alimentación | Corriente alterna, CC |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 1 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 90% |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Compatible con Mac | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 440 g |
Empaquetado | |
Cables incluidos | DSL, LAN (RJ-45), Teléfono (RJ-11) |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de configuración Wi-Fi | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión