ASUS RT-AC1300G Plus, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 867 Mbit/s, IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, 400 Mbit/s, 867 Mbit/s
ASUS RT-AC1300G Plus, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 867 Mbit/s, IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, 400 Mbit/s, 867 Mbit/s
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 400 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Modulación | 256-QAM |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Reenvío de puertos | Si |
| Traspase VPN | Si |
| Soporte VPN | L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server\nPPTP client, L2TP client, OpenVPN client |
| Redes móviles | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS |
| Cortafuegos | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Filtrado | Si |
| Filtro de URL | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Luz de indicación | Si |
| Indicadores LED | LAN,USB,WAN,WLAN |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Antena | |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Características | |
| Procesador incorporado | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex A7 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Firmware actualizable | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1,5 A |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Compatible con Mac | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 395 g |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión