ASUS RT-AC53, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 433 Mbit/s, 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n), Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
ASUS RT-AC53, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 433 Mbit/s, 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n), Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 433 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Soporte VPN | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP Server |
| Redes móviles | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Características de administración | |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA-EAP,WPA-PSK,WPA2-EAP,WPA2-PSK,WPS |
| Cortafuegos | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Control de acceso a red basado en puerto (PNAC) | Si |
| Filtrado | Si |
| Filtro de URL | Si |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Luz de indicación | Si |
| Indicadores LED | LAN, Poder, WAN, WLAN |
| Antena | |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 3 |
| Control de energía | |
| Alimentación | Corriente alterna, CC |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 285 g |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión