ASUS RT-AC87U, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 1734 Mbit/s, 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n), 256-QAM, Gigabit Ethernet
ASUS RT-AC87U, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 1734 Mbit/s, 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n), 256-QAM, Gigabit Ethernet
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1734 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modulación | 256-QAM |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Soporte VPN | IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server\nPPTP client, L2TP client, OpenVPN client |
| Redes móviles | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Características de administración | |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS |
| Cortafuegos | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Filtrado | Si |
| Filtro de URL | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Enrutador portátil |
| Color del producto | Rojo |
| Indicadores LED | LAN, Poder, WAN, WPS |
| Antena | |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Control de energía | |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 2,37 A |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 747 g |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión