

Allied Telesis AT-GS950/48-50, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U
Allied Telesis AT-GS950/48-50, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U
Características de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
MIB, soporte | RFC 1213, RFC 1643, RFC 1493 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Combo SFP Cantidad de puertos | 4 |
Puerto de consola | RJ-45 |
Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
Conexión | |
Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soporte 10G | No |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 1000BASE-T,100BASE-TX |
Espejeo de puertos | Si |
Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
Soporte VLAN | Si |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
Rendimiento | 14,88 Mpps |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Memoria intermedia de paquetes | 6 MB |
Seguridad | |
Características de DHCP | DHCP client |
IGMP | Si |
Funciones de multidifusión | |
Multidifusión, soporte | Si |
Protocolos | |
Protocolos de gestión | IGMP, SNMP, FTP |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Gris |
Indicadores LED | Si |
Certificación | UL 1950, FCC/EN55022, VCCI, C-Tick, EN60950, EN55024, CE, CSA, CUL |
Desempeño | |
Memoria interna | 32 MB |
Memoria Flash | 4 MB |
Tiempo medio entre fallos | 263000 h |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 444 mm |
Profundidad | 322 mm |
Altura | 43,5 mm |
Peso | 4,05 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión