D-Link DGS-1100-05PD, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)
D-Link DGS-1100-05PD, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 5 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | No |
| Espejeo de puertos | Si |
| Detección de longitud de cable | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | Tagged VLAN,Port-based VLAN |
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 2000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 10 Gbit/s |
| Rendimiento | 7,44 Mpps |
| Número de enlaces | 4 |
| Número de colas | 4 |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 9216 |
| Memoria intermedia de paquetes | 1 MB |
| Seguridad | |
| IGMP | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
| Funciones de multidifusión | |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Seguridad | cUL, CE LVD, CB, BSMI, CCC |
| Certificación | FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI, CCC |
| Desempeño | |
| Memoria Flash | 2 MB |
| Tiempo medio entre fallos | 2346941 h |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 23,92 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 2 |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 15,4 W |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 18 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 150 mm |
| Profundidad | 97 mm |
| Altura | 28 mm |
| Peso | 380 g |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión