

Ubiquiti Networks Rocket M2, 150 Mbit/s, 150 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.412 - 2.462 GHz, IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u, 50000 m
Ubiquiti Networks Rocket M2, 150 Mbit/s, 150 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.412 - 2.462 GHz, IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u, 50000 m
Características | |
2,4 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 150 Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 150 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.412 - 2.462 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Rango máximo en exteriores | 50000 m |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Voltaje de entrada | 24 V |
Corriente de entrada | 1 A |
Consumo energético | 6,5 W |
Descripción de potencia de salida | 28dBm |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Si |
Certificación | FCC Part 15.247, IC RS210, CE \nRoHS |
Interno | No |
Antena | |
Tipo de antena | Externo |
Antenna features | Detachable antenna |
Cantidad de antenas | 2 |
Tipo de conector de antena | RP-SMA |
Desempeño | |
Procesador incorporado | Si |
Modelo del procesador | Qualcomm Atheros |
Frecuencia del procesador | 400 MHz |
Arquitectura del procesador | MIPS 24Kc |
Memoria interna | 64 MB |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 75 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 30 mm |
Altura | 170 mm |
Peso | 500 g |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión