Zyxel NWA1123 AC HD, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 1600 Mbit/s, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE..., 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DBQSK,QPSK, -103 dBm
Zyxel NWA1123 AC HD, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 1600 Mbit/s, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE..., 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DBQSK,QPSK, -103 dBm
| Características | |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos | 1600 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
| MIMO | Si |
| Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DBQSK,QPSK |
| Soporte VLAN | Si |
| Detección de probabilidad máxima (MLD) | Si |
| Diversidad cíclica de cambio (CSD) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Receptor de sensibilidad | -103 dBm |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Número de SSID admitidos | 16 |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| Protocolos de gestión | SNMP v2c/v3 |
| Características de administración | |
| Firmware actualizable | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 2 A |
| Consumo energético | 15,5 W |
| Diseño | |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Interno | No |
| Antena | |
| Ganancia de la antena (max) | 3 dBi |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 211 mm |
| Profundidad | 223 mm |
| Altura | 39 mm |
| Peso | 750 g |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Ancho del paquete | 266 mm |
| Profundidad del paquete | 268 mm |
| Altura del paquete | 56 mm |
| Peso del paquete | 1,09 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión