Alcatel-Lucent OmniAccess AP1101. Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Frecuencia de banda: 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz. Algoritmos de seguridad soportados: AES,EAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2. Voltaje de salida: 48 V, Consumo de energía (max): 10 W. Ubicación: Mástil, Mesa, Pared, Color del producto: Blanco, Certificación: CE & RoHS, REACH, WEEE, CB Scheme Safety, NRTL. Tipo de antena: Interno, Antenna features: Integrated antenna, Ganancia de la antena (max): 3,96 dBi
| Características |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz |
| Ancho de banda | 5,85 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.1v,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Potencia de transmisión | 20 dBmW |
| Seguridad |
| Algoritmos de seguridad soportados | AES,EAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 |
| Número de SSID admitidos | 16 |
| Características de administración |
| Syslog | Si |
| Puertos e Interfaces |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Control de energía |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de salida | 48 V |
| Consumo de energía (max) | 10 W |
| Diseño |
| Ubicación | Mástil, Mesa, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | CE & RoHS, REACH, WEEE, CB Scheme Safety, NRTL |
| Interno | No |
| Antena |
| Tipo de antena | Interno |
| Antenna features | Integrated antenna |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Ganancia de la antena (max) | 3,96 dBi |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 155 mm |
| Profundidad | 155 mm |
| Altura | 28 mm |
| Peso | 270 g |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete | 185 mm |
| Profundidad del paquete | 172 mm |
| Altura del paquete | 57 mm |
| Peso del paquete | 467 g |