Ubiquiti Networks NanoStation M2, 150 Mbit/s, 150 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.412-2.462 GHz, IEEE 802.3,IEEE 802.3u, 10000 m
Ubiquiti Networks NanoStation M2, 150 Mbit/s, 150 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.412-2.462 GHz, IEEE 802.3,IEEE 802.3u, 10000 m
| Características | |
| 2,4 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 150 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.412-2.462 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
| Rango máximo en exteriores | 10000 m |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de entrada | 24 V |
| Corriente de entrada | 0.5 A |
| Consumo energético | 5,5 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | De plástico |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | RoHS |
| Interno | No |
| Antena | |
| Ganancia de la antena (max) | 8 dBi |
| Desempeño | |
| Procesador incorporado | Si |
| Modelo del procesador | Qualcomm Atheros |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Arquitectura del procesador | MIPS 24Kc |
| Memoria interna | 32 MB |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 75 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 31 mm |
| Altura | 163 mm |
| Peso | 180 g |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión