Netgear X6S. Banda Wi-Fi: Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Estándares de red: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Poder. Tipo de antena: Interno
| Conexión WAN |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Características de LAN inalámbrico |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 3000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 400 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 866 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 1733 Mbit/s |
| Conexión |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n |
| Redes móviles |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Puertos e Interfaces |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Características de administración |
| Administación basada en web | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Diseño |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | LAN, Poder |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Antena |
| Tipo de antena | Interno |
| Características |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Control de energía |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 860 g |
| Empaquetado |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |