Canon Zoemini C 50,8 x 76,2 mm Verde
3884C007AA
Canon Zoemini C, 0,5 - 1 m, 700 mAh, 1,5 h, Polímero de litio, MicroUSB, 170 g
Precio
130,34 €
Canon PowerShot SX740 HS, 20,3 MP, 5184 x 3888 Pixeles, CMOS, 40x, 4K Ultra HD, Plata
Canon PowerShot SX740 HS, 20,3 MP, 5184 x 3888 Pixeles, CMOS, 40x, 4K Ultra HD, Plata
| Calidad de la imagen | |
| Tipo de cámara | Cámara compacta |
| Megapixeles | 20,3 MP |
| Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Máxima resolución de imagen | 5184 x 3888 Pixeles |
| Resolución de imagenes fijas | 4:3 - (L) 5184 x 3888, (M) 3648 x 2736, (S) 2432 x 1824\n16:9 - (L) 5184 x 2912, (M) 3648 x 2048, (S) 2432 x 1368\n3:2 - (L) 5184 x 3456, (M) 3648 x 2432, (S) 2432 x 1616\n1:1 - (L) 3888 x 3888, (M) 2736 x 2736, (S) 1824 x 1824 |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Relaciones de aspecto compatibles | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Total de megapixeles | 21,1 MP |
| Sistema de lentes | |
| Zoom óptico | 40x |
| Zoom digital | 80x |
| Intervalo de longitud focal | 4,3 - 172 mm |
| Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 24 mm |
| Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 960 mm |
| Estructura de lente (elementos/grupos) | 13/11 |
| Zoom combinado | 160x |
| Enfoque | |
| Enfoque | TTL |
| Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
| Modo de auto-enfoque (AF) | Autoenfoque continuo, Enfoque One Shot, Enfoque automático servo |
| Enfoque automático (AF) puntos | 9 |
| Rayo guía de Auto Focus (AF) | Si |
| Exposición ligera | |
| Sensibilidad ISO (min) | 100 |
| Sensibilidad ISO (max) | 3200 |
| Sensibilidad ISO | 100,3200 |
| Corrección de exposición a la luz | ± 3EV (1/3EV step) |
| Fotometría | Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Mancha |
| Seguro de autoexposición (AE) | Si |
| Obturador | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/3200 s |
| Velocidad mínima del obturador | 15 s |
| Flash | |
| Modos de flash | Auto, Flash desactivado, Flash encendido, Manual, Sincronización lenta |
| Correción de exposición del flash | ±2EV (1/3 EV step) |
| Vídeo | |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resoluciones de video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Memoria | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Exhibición | |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
| Resolución de la pantalla (numérica) | 922000 Pixeles |
| Campo de visión | 100% |
| Puertos e Interfaces | |
| PictBridge | Si |
| Conector USB | Micro-USB B |
| HDMI | Si |
| Tipo de conector HDMI | Micro |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Cámara fotográfica | |
| Balance de blancos | Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Fluorescente, Sombra, Tungsteno |
| Autodisparador | 2,10 s |
| Procesador incorporado | Si |
| Procesador de imagen | DIGIC 8 |
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 265 disparos |
| Tipo de batería | NB-13L |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 63,8 mm |
| Profundidad | 39,9 mm |
| Altura | 110,1 mm |
| Peso (incluyendo batería) | 299 g |
| Otras características | |
| Alimentación | Batería |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión