Hoover AWMPD413LH7R/1-S, Independiente, Carga frontal, 13 kg, A, 78 dB, 1400 RPM
Hoover AWMPD413LH7R/1-S, Independiente, Carga frontal, 13 kg, A, 78 dB, 1400 RPM
Hoover AWMPD413LH7R/1-S. Diseño: Independiente, Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad de carga: 13 kg, Clase de secado por giro: A, Nivel de ruido (spin): 78 dB, Clase de lavado: A, Nivel de ruido (lavado): 50 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Clase de eficiencia de energía: A+++, Consumo anual de energía, lavado: 183 kWh, Consumo anual de agua de lavado: 13000 L. Color del producto: Antracita. Ancho: 600 mm, Profundidad: 665 mm, Altura: 850 mm
| Diseño | |
| Diseño | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Antracita |
| Tecnología Direct drive (inverter) | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Iluminación de la pantalla | Si |
| Iluminación de color | Blanco |
| Tipo de control | Tocar |
| Color de la puerta | Negro |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Ventana de visión | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad de carga | 13 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | A |
| Clase de lavado | A |
| Número de programas de lavado | 13 |
| Nivel de ruido (spin) | 78 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 50 dB |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Temporizador | Si |
| Tiempo de ciclo | 330 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 14 min |
| No enjuague | Si |
| humedad residual | 44% |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Programas de lavado | |
| Mitad de carga | Si |
| Programa de lavado de algodón | Si |
| Programa de lavado diario | Si |
| Programa de lavado delicado/seda | Si |
| Programa de lavado ecológico | Si |
| Programa de lavado de lana | Si |
| Programa de lavado mix | Si |
| Programa de lavado rápido | Si |
| Programa de lavado a vapor | Si |
| Programa de lavado sintético | Si |
| Programa de lavado de ropa blanca | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Sistema de dosificación automática | Si |
| Protección de sobre-voltaje | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Vibrador | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+++ |
| Consumo anual de energía, lavado | 183 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 13000 L |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,91 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 665 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 78 kg |
| Peso bruto | 80 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión