Brother ADS-1200, 215 x 863 mm, 600 x 600 DPI, 25 ppm, 1200 x 1200 DPI, 48 bit, 24 bit
Brother ADS-1200, 215 x 863 mm, 600 x 600 DPI, 25 ppm, 1200 x 1200 DPI, 48 bit, 24 bit
| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 215 x 863 mm |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 25 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 25 ppm |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises, Monocromo |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Fuentes de luz | LED |
| Formatos de archivo para escaneo | JPG,PDF,TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 1000 páginas |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 62 dB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 51,8 - 200 g/m² |
| Modo papel largo | Si |
| Anchura máxima de escaneo | 21,5 cm |
| Longitud máxima de escaneado | 86,3 cm |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | USB 3.0 |
| Conector USB | Micro-USB B |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 103 mm |
| Altura | 83 mm |
| Peso | 1,36 kg |
| Ancho del paquete | 380 mm |
| Profundidad del paquete | 157 mm |
| Altura del paquete | 200 mm |
| Peso del paquete | 1,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión