Brother ADS-1700W. Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 863 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 25 ppm. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Formatos de archivo para escaneo: JPEG,PDF,TIFF, Escanear a: Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB. Capacidad del alimentador automático de documentos: 20 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Espesor de la tarjeta (máx.): 1,24 mm, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Sobres, Tarjeta de plástico
| Exploración |
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 863 mm |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 25 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 25 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 50 ipm |
| Diseño |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla | LCD |
| Tamaño de la pantalla (HxV) | 71 x 71 mm |
| Pantalla a color | Si |
| Desempeño |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG,PDF,TIFF |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Lector de código de barras | Si |
| Nivel de presión sonora (Max) | 62 dB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Protocolos de red compatibles | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, Web Services(Scan), ICMP, SNTP Client, RA |
| Capacidad de la entrada |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,24 mm |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Sobres, Tarjeta de plástico |
| Ranura para tarjeta ID | Si |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 51 - 200 g/m² |
| Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm |
| Longitud máxima de escaneado | 86,3 cm |
| Puertos e Interfaces |
| Interfaz estándar | USB 3.0, LAN inalámbrica |
| Conector USB | MicroUSB |
| Control de energía |
| Consumo energético | 9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 4,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 100 - 240 Hz |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de entrada | 50 - 60 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
| Corriente | 3 A |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Aprobaciones reguladoras |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | GS Mark |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 103 mm |
| Altura | 83 mm |
| Peso | 1,41 kg |
| Ancho del paquete | 380 mm |
| Profundidad del paquete | 157 mm |
| Altura del paquete | 200 mm |
| Peso del paquete | 1,7 kg |
| Contenido del embalaje |
| Manual de usuario | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |