Brother MFC-J5730DW, Inyección de tinta, 1200 x 4800 DPI, 250 hojas, A3, Impresión directa, Negro
Brother MFC-J5730DW, Inyección de tinta, 1200 x 4800 DPI, 250 hojas, A3, Impresión directa, Negro
| Características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Protocolos de correo electrónico | APOP,POP3 |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6 s |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 12 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 210 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 14 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 10 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 10 ppm |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Fax | |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 200 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Reenviar Fax | Si |
| Acceso dual de fax | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4 |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 9,3 cm (3.66") |
| Pantalla táctil | Si |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Software incluido | Brother Control Center 4\nNuance PaperPort 14 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 530 mm |
| Profundidad | 398 mm |
| Altura | 374 mm |
| Peso | 20,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 639 mm |
| Profundidad del paquete | 469 mm |
| Altura del paquete | 511 mm |
| Peso del paquete | 24,3 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión