Epson WorkForce Pro WorkForce Pro WF-6590DTWFC, Inyección de tinta, 4800 x 1200 DPI, 1081 hojas, A4, Impresión directa, Blanco
Epson WorkForce Pro WorkForce Pro WF-6590DTWFC, Inyección de tinta, 4800 x 1200 DPI, 1081 hojas, A4, Impresión directa, Blanco
| Características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Velocidad de escaneado (negro) | 23 pulgadas/min |
| Velocidad de escaneado (color) | 23 pulgadas/min |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Fax | |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 6 MB |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Reenviar Fax | Si |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 1081 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 1581 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4,C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10,C4,C6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 256 g/m² |
| Desempeño | |
| Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB, LAN inalámbrica |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 39 W |
| Consumo de energía (preparado) | 17 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 2,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,6 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 516 mm |
| Profundidad | 522 mm |
| Altura | 1175 mm |
| Empaquetado | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión