

Epson Expression Home Expression Home XP-5100, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Negro
Epson Expression Home Expression Home XP-5100, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Negro
Características | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Funciones dúplex | Imprimir |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 14 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 7,5 ipm |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube |
Capacidad de entrada y salida | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC |
Nivel de ruido de impresión | 39 dB |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | USB, LAN inalámbrica |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 12 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
Pantalla a color | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 347 mm |
Altura | 187 mm |
Peso | 5,5 kg |
Empaquetado | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Otras características | |
Dúplex | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión