Xerox WorkCentre 6515V_DNI, Laser, 1200 x 2400 DPI, 300 hojas, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Xerox WorkCentre 6515V_DNI, Laser, 1200 x 2400 DPI, 300 hojas, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
| Características | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Ciclo de trabajo | 0 - 3000 páginas por mes |
| Protocolos de gestión | DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Lenguaje | PCL 5e,PCL 6,TIFF |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de portada | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 12 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 12 cpm |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 12 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copiado de libros | Si |
| Función de ajuste del fondo | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Función de borrado de bordes | Si |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 37 pulgadas/min |
| Velocidad de escaneado (color) | 21 pulgadas/min |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 4 MB |
| Reenviar Fax | Si |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico |
| Métodos de codificación, fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 176 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 125 g/m² |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
| Nivel de ruido de impresión | 52,5 dB |
| Emisión de sonido (inactivo) | 26,3 dB |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.0, LAN inalámbrica |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) cantidad de puertos | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, WSD |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 370 W |
| Consumo de energía (max) | 370 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 52 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 32 °C |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Certificación | GS Mark, Citrix |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 9.3 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11,IBM AIX 5.3,Solaris 10,Solaris 9 |
| Fuentes incluidas | 136 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 506 mm |
| Altura | 500 mm |
| Peso | 30,7 kg |
| Empaquetado | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Ancho del paquete | 634 mm |
| Profundidad del paquete | 580 mm |
| Altura del paquete | 659 mm |
| Peso del paquete | 36,2 kg |
| Otras características | |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 27 s |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión