Lexmark MC2640adwe, Laser, 1200 x 1200 DPI, 250 hojas, A4, Impresión directa, Blanco
Lexmark MC2640adwe, Laser, 1200 x 1200 DPI, 250 hojas, A4, Impresión directa, Blanco
| Características | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Remitente digital | No |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Ciclo de trabajo | 1500 - 10000 páginas por mes |
| Opción de acabado | No |
| Gestión de impresoras | LPR / LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Advanced IP (Port 9400), ThinPrint .print Integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL 4 / TLS), Finger |
| Cartuchos de repuesto | www.lexmark.com/regions |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 4800 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Márgenes de impresión | 4,2 mm |
| Función de protección de bandeja | Si |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 38 cpm |
| Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 38 cpm |
| Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 19 ppm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 9 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, LDSS, PC, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 47 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 94 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,JPG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Fax | |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33600 Kbit/s |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel, Impresión de láminas |
| Capacidad de entrada máxima | 1450 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 150 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Arte de papel, Cartulina, Etiquetas |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,B5,C5 |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna máxima | 6144 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Nivel de ruido de impresión | 52 dB |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 55 dB |
| Nivel de ruido de escaneado | 51 dB |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido | 54 dB |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Conector USB | Type A/Type B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Número de sobreescrituras del HDD | 1 |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Certificación | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN / CSA-C22.2 60950-1, CB EN / IEC 60950-1, CB EN / IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN / IEC 60950-1, CE EN / IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370 , GOST-R, SII, TER |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Fedora 23,Fedora 24,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 16.04,openSUSE 13.2 |
| Sistema operativo de servidor soportado | SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12 |
| Otros sistemas operativos soportados | Novell Distributed Print Services (NDPS),Novell Open Enterprise Server,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2 |
| Fuentes incluidas | 2 PCL, 158 PostScript, OCR-A, OCR-B PCL 5e, 84 PCL, 3/9 PCL 5e, 39 PPDS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 442 mm |
| Profundidad | 588 mm |
| Altura | 462 mm |
| Peso | 27,1 kg |
| Empaquetado | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1400 páginas |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| CD de documentación | Si |
| Ancho del paquete | 558 mm |
| Profundidad del paquete | 594 mm |
| Altura del paquete | 570 mm |
| Peso del paquete | 31,2 kg |
| Otras características | |
| Peso del papel | 105 g/m² |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión