

Brother HL-J6000DW, 30000 páginas por mes, 1200 x 4800 DPI, PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS, 250 - 2000 páginas por mes, 35 ppm, 6 s
Brother HL-J6000DW, 30000 páginas por mes, 1200 x 4800 DPI, PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS, 250 - 2000 páginas por mes, 35 ppm, 6 s
Tecnología de la impresión | |
Color | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
Impresión dúplex | Si |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
Memoria | |
Memoria interna | 512 MB |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ficha, Legal |
Tamaño de sobres | DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,9x13" |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Interfaz estándar | NFC, RJ-45, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla táctil | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido | 50 dB |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Características | |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Blanco |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 575 mm |
Profundidad | 477 mm |
Altura | 379 mm |
Peso | 19,5 kg |
Ancho del paquete | 681 mm |
Profundidad del paquete | 576 mm |
Altura del paquete | 504 mm |
Peso del paquete | 24 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión