

Xerox Phaser 6510V_DNI, LED, Color, 1200 x 2400 DPI, A4, 300 hojas, 28 ppm
Xerox Phaser 6510V_DNI, LED, Color, 1200 x 2400 DPI, A4, 300 hojas, 28 ppm
Tecnología de la impresión | |
Color | Si |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | LED |
Ciclo de trabajo | 0 - 3000 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12 s |
Impresión segura | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | Papel legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 176 g/m² |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Listo para redes | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,HTTPS,IPSEC,SNMP,SNMPv3 |
Protocolos de gestión | DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.0, LAN inalámbrica |
Conector USB | USB Tipo B |
Impresión directa | Si |
Desempeño | |
Memoria interna | 1024 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 733 MHz |
Nivel de ruido de impresión | 51,9 dB |
Nivel de ruido (listo) | 24,9 dB |
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Certificación | cTUVus, FCC 47CFR15-B, ICES/NMB-3, EAC, UkrSepro, BIS, GS, Citrix, Cerner, Mopria, MEDITECH, ECOLOGO |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
País de origen | Vietnam |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Consumo energético | 350 W |
Consumo de energía (inactivo) | 44 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Valoración actual | 6 A |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11,IBM AIX 5.3,Solaris 10,Solaris 9 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 483 mm |
Altura | 347 mm |
Peso | 23,8 kg |
Ancho del paquete | 634 mm |
Profundidad del paquete | 580 mm |
Altura del paquete | 505 mm |
Peso del paquete | 29,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Guía de configuración rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
CD de documentación | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión