Brother HL-L8260CDW, Laser, Color, 2400 x 600 DPI, A4, 250 hojas, 31 ppm
Brother HL-L8260CDW, Laser, Color, 2400 x 600 DPI, A4, 250 hojas, 31 ppm
| Tecnología de la impresión | |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Lenguaje | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo | 0 - 3000 páginas por mes |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 29 s |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Impresión n por cara | 2,6,9,16,25 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 1050 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 127 mm |
| Formato a medida, largo | 215,9 - 355,6 mm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 g/m² |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Listo para redes | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK |
| Administación basada en web | Si |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
| Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 44 dB |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Certificación | Nordic Swan |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| LED de energía | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 580 W |
| Consumo de energía (preparado) | 10 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 340 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,02 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,8 kWh/semana |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Android,iOS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 486 mm |
| Altura | 313 mm |
| Peso | 21,8 kg |
| Ancho del paquete | 617 mm |
| Profundidad del paquete | 533 mm |
| Altura del paquete | 521 mm |
| Peso del paquete | 25,4 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Controladores incluidos | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión