

Xerox Phaser 3330V_DNI, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 300 hojas, 40 ppm, Impresión dúplex
Xerox Phaser 3330V_DNI, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 300 hojas, 40 ppm, Impresión dúplex
Tecnología de la impresión | |
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 220 g/m² |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,AES,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS,TKIP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Administación basada en web | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Nivel de ruido de impresión | 54 dB |
Emisión de sonido (inactivo) | 26 dB |
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Certificación | CE, FCC, EMC, GOST, GS, R&TTE, UL, CSA, RoHS, EAC, NOM, WEEE, ECOLOGO, EPEAT |
Diseño | |
Color del producto | Azul, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
País de origen | China |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max) | 700 W |
Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 366 mm |
Profundidad | 368 mm |
Altura | 257 mm |
Peso | 9,9 kg |
Contenido del embalaje | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
CD de documentación | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión