Lexmark M5270, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 650 hojas, 70 ppm, Impresión dúplex
Lexmark M5270, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 650 hojas, 70 ppm, Impresión dúplex
| Tecnología de la impresión | |
| Color | No |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 350000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo | 5000 - 100000 páginas por mes |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 70 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4 s |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 650 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 550 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 4400 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 2550 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel | 5 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Listo para redes | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Impresión directa | Si |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria interna máxima | 5120 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de ruido de impresión | 58 dB |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 428 mm |
| Profundidad | 510,5 mm |
| Altura | 442 mm |
| Peso | 25,6 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión