

Brother HL-L2310D, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 250 hojas, 30 ppm, Impresión dúplex
Brother HL-L2310D, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 250 hojas, 30 ppm, Impresión dúplex
Tecnología de la impresión | |
Color | No |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | GDI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (monocromo, calidad normal, modo silencioso, A4/Carta EE.UU.) | 13 ppm |
Modos de impresión a doble cara | Automático/Manual |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Tiempo de calentamiento | 9 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Función de impresión de folletos | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 230 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 g/m² |
Conexión | |
Wifi | No |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Desempeño | |
Memoria interna | 32 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Nivel de ruido de impresión | 48 dB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 44 dB |
Nivel de ruido (listo) | 30 dB |
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Certificación | Nordic Swan, GS |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético | 460 W |
Consumo de energía (preparado) | 48 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5,7 W |
Consumo de energía (ahorro) | 265 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,18 kWh/semana |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 356 mm |
Profundidad | 360 mm |
Altura | 183 mm |
Peso | 7,2 kg |
Ancho del paquete | 438 mm |
Profundidad del paquete | 283 mm |
Altura del paquete | 519 mm |
Contenido del embalaje | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
Guía de configuración rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía sobre medidas de seguridad | Si |
Incluye cartucho de tóner | Si |
Datos logísticos | |
Peso del palé | 8,3 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión