Lexmark MS321dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 350 hojas, 36 ppm, Impresión dúplex
Lexmark MS321dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 350 hojas, 36 ppm, Impresión dúplex
| Tecnología de la impresión | |
| Color | No |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo | 500 - 6000 páginas por mes |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
| Márgenes de impresión | 4 mm |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 350 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 216 g/m² |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,HTTPS,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SSH,SSL/TLS,TTLS |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger |
| Administación basada en web | Si |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Nivel de ruido de impresión | 54 dB |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido | 53 dB |
| Nivel de ruido ( reposo) | 14 dB |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | OLED |
| Pantalla a color | No |
| Pantalla táctil | No |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| País de origen | China |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 520 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,4 kWh/semana |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 374 mm |
| Altura | 260 mm |
| Peso | 13,9 kg |
| Ancho del paquete | 430 mm |
| Profundidad del paquete | 470 mm |
| Altura del paquete | 376 mm |
| Peso del paquete | 15,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| CD de documentación | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión