Lexmark MS421dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 350 hojas, 40 ppm, Impresión dúplex
Lexmark MS421dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 350 hojas, 40 ppm, Impresión dúplex
| Tecnología de la impresión | |
| Color | No |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo | 1000 - 10000 páginas por mes |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,25 s |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 350 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,DL |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 216 g/m² |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,IPSec,LEAP,PEAP,SNMP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Impresión directa | No |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Nivel de ruido de impresión | 55 dB |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido | 54 dB |
| Certificado Energy Star | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | OLED |
| Pantalla a color | No |
| Pantalla táctil | No |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (preparado) | 7,5 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,5 kWh/semana |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 374 mm |
| Altura | 260 mm |
| Peso | 14 kg |
| Ancho del paquete | 430 mm |
| Profundidad del paquete | 470 mm |
| Altura del paquete | 376 mm |
| Peso del paquete | 15,8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| CD de documentación | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión