310S-08ASR A4-9125 4/1TB FREEDOS
90G90075SP
NONE/AMD_A4-9125_2.3G_2C/4GB_DDR4_2666_UDIMM/1TB_HD_7200RPM_3.5_SATA3/INTEGRATED_GRAPHIC_CARD
Precio
239,20 €
HP 260 G3, 2,7 GHz, 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i3, i3-7130U, 8 GB, 1000 GB, Windows 10 Pro
HP 260 G3, 2,7 GHz, 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i3, i3-7130U, 8 GB, 1000 GB, Windows 10 Pro
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i3-7130U |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Tipos de bus | OPI |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
| Intersección T | 100 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Ratio bus/core | 1 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L,DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,1866,2133 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| ECC que admite el procesador | No |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de HDD | 1000 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1000 GB |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 620 |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5916 |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Puerto serial | 1 |
| Ranuras de expansión | |
| Entradas Mini PCI Express | 2 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Chip de sonido | Conexant CX20632 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Características especiales del procesador | |
| Procesador ARK ID | 124977 |
| Tecnología Intel® Smart Response | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Características especiales | |
| JumpStart HP | Si |
| ePrint HP | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Acorde RoHS | Si |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | CEL; FCC; UL; WEEE; TCO |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 177 mm |
| Profundidad | 175 mm |
| Altura | 34 mm |
| Peso | 1,25 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 128 mm |
| Altura del paquete | 223 mm |
| Peso del paquete | 3,34 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión