CEL J4005/4GB DDR4/64G EMMC W10PRO
PN40-BC225ZV
CELERON J4005/4GB DDR4/64G EMMC/VGA PORT/WIN10 PRO VALUE
Precio
321,26 €
HP 290 G2, 3 GHz, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5, 4 GB, 1000 GB, DVD-RW, Windows 10 Pro
HP 290 G2, 3 GHz, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5, 4 GB, 1000 GB, DVD-RW, Windows 10 Pro
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-8500 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
| Caché del procesador | 9 MB |
| Número de filamentos de procesador | 6 |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Intersección T | 100 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41,6 GB/s |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| ECC que admite el procesador | No |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de HDD | 1000 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1000 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3E92 |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Micro Torre |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Chipset | Intel® H370 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3601 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Características especiales del procesador | |
| Procesador ARK ID | 129939 |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Características especiales | |
| JumpStart HP | Si |
| ePrint HP | Si |
| Asistente de recuperación HP | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Documentación HP | Si |
| Software incluido HP | HP Audio Switch, HP System Event Utility |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 170 mm |
| Profundidad | 338 mm |
| Altura | 277,5 mm |
| Peso | 5,4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 291 mm |
| Profundidad del paquete | 390 mm |
| Altura del paquete | 499 mm |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No |
| Incluye teclado | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión