

Apple iPad Pro, 32,8 cm (12.9"), 2732 x 2048 Pixeles, 64 GB, 3G, iOS 12, Plata
Apple iPad Pro, 32,8 cm (12.9"), 2732 x 2048 Pixeles, 64 GB, 3G, iOS 12, Plata
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 32,8 cm (12.9") |
Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología de visualización | IPS |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A12X |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | M12 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos | |
Graphics chipset | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico | 7 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Cámara fotográfica | |
Cámara trasera | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps,1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión | |
3G | Si |
4G | Si |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Dual SIM apoyo | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
Características del teléfono | |
Video llamada | Si |
Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Plata |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Desempeño | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 12 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 36,71 Wh |
Autonomía | 10 h |
Tiempo de navegación (4G) | 9 h |
Formatos de los medios | |
Formatos de audio soportados | AAC,AAX,AAX+,AC3,AIFF,EAC3,HE-AAC,M4A,MP3,MP3 VBR,WAV |
Formatos de imagen soportados | GIF,JPG,TIFF |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | ZIP |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 214,9 mm |
Profundidad | 5,9 mm |
Altura | 280,6 mm |
Peso | 633 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión