

Apple iPad Air, 26,7 cm (10.5"), 2224 x 1668 Pixeles, 256 GB, 3G, iOS 12, Plata
Apple iPad Air, 26,7 cm (10.5"), 2224 x 1668 Pixeles, 256 GB, 3G, iOS 12, Plata
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 26,7 cm (10.5") |
Resolución de la pantalla | 2224 x 1668 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Pantalla con esquinas redondeadas | No |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A12 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | M12 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos | |
Graphics chipset | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara trasera | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Velocidad de captura de vídeo | 120 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Geoetiquetado | Si |
Conexión | |
3G | Si |
4G | Si |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
Características del teléfono | |
Video llamada | Si |
Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Plata |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Desempeño | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 12 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 30,2 Wh |
Autonomía | 10 h |
Tiempo de navegación (4G) | 9 h |
Formatos de los medios | |
Formatos de audio soportados | AAC,AAX,AAX+,AC3,AIFF,EAC3,HE-AAC,M4A,MP3,MP3 VBR,WAV |
Formatos de imagen soportados | GIF,JPG,TIFF |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Formatos de texto soportados | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,PDF,PPT,PPTX,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Formato de archivos soportados | ZIP |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 174,1 mm |
Profundidad | 6,1 mm |
Altura | 250,6 mm |
Peso | 464 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión