

Huawei Y5 2019, 14,5 cm (5.71"), 2 GB, 16 GB, 13 MP, Android 9.0, Negro
Huawei Y5 2019, 14,5 cm (5.71"), 2 GB, 16 GB, 13 MP, Android 9.0, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 14,5 cm (5.71") |
Resolución de la pantalla | 1520 x 720 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Relación de aspecto | 19:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Densidad del pixel | 294 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6761 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Litografía del procesador | 12 nm |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 2 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Tipo de flash | LED |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
3G | Si |
4G | Si |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Midnight Black |
Ergonomía | |
Sensor de luz ambiental | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Desempeño | |
USB On-The-Go soportado | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Batería | |
Capacidad de batería | 3020 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 22 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 343 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 146 g |
Ancho | 70,8 mm |
Profundidad | 8,45 mm |
Altura | 147,1 mm |
Contenido del embalaje | |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión