

Huawei Y7 Y7 2019, 15,9 cm (6.26"), 1520 x 720 Pixeles, 3 GB, 32 GB, 13 MP, Azul
Huawei Y7 Y7 2019, 15,9 cm (6.26"), 1520 x 720 Pixeles, 3 GB, 32 GB, 13 MP, Azul
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,9 cm (6.26") |
Resolución de la pantalla | 1520 x 720 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Relación de aspecto | 19:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 450 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Capacidad de zoom | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
3G | Si |
4G | Si |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándar 4G | LTE |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Direct | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de texto predictivo | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Aurora Blue |
Lector de huella digital | Si |
Ergonomía | |
Sensor de luz ambiental | Si |
Desempeño | |
Adaptador gráfico | Adreno 506 |
Temas | Tapices |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GP,AAC,MIDI,MP3,MP4,OGG |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,MP4 |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 168 g |
Ancho | 76,9 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Altura | 158,9 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión