Philips B Line Monitor LCD con PowerSensor 240B7QPJEB/00, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LED, 5 ms, Negro
Philips B Line Monitor LCD con PowerSensor 240B7QPJEB/00, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LED, 5 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 61,1 cm |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| sRGB | Si |
| DDC / CI | Si |
| Desempeño | |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Material reciclable | 85% |
| Color de pies | Negro |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
| Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
| Certificación | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN |
| Cumplimientos estándar de la industria | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -175 - 175° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 19 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Poder |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 15,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 15 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 533 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Altura | 360 mm |
| Peso | 4,07 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 533 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 257 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 514 mm |
| Peso (con soporte) | 6,37 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), DisplayPort, VGA |
| Mando a distancia | No |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Profundidad del paquete | 187 mm |
| Altura del paquete | 520 mm |
| Peso del paquete | 8,86 kg |
| Datos de reciclado | |
| Post-consumer recycled plastic | 85% |
| Otras características | |
| Pantalla | LED |
| No parpadear | Si |
| Mejora de la imagen | SmartImage |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión