Lenovo ThinkVision T1714p, 43,2 cm (17"), 1280 x 1024 Pixeles, SXGA, LCD, 5 ms, Negro
Lenovo ThinkVision T1714p, 43,2 cm (17"), 1280 x 1024 Pixeles, SXGA, LCD, 5 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 43,2 cm (17") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 5:4 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tipo HD | SXGA |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 350,640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 |
| Relación de aspecto | 5:4 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 43,2 cm |
| Densidad del pixel | 96 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 27 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 43,2 cm |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | ENERGY STAR 6.0\nISO 9241-307\nFCC Class B\nTCO Displays 6.0, TCO 2.0, WEEE,\nRoHS, EPEAT Gold rating |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 14 W |
| Consumo de energía (max) | 18 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 374,5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 374,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 244,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 447,9 mm |
| Peso (con soporte) | 3,95 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DVI,VGA |
| Manual de usuario | Si |
| Otras características | |
| Pantalla | LCD |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión