ASUS VT229H, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 5 ms, Negro
ASUS VT229H, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 5 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 1,5 W |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Rotar | No |
| Giratorio | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 21,9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 491,5 mm |
| Profundidad | 51,9 mm |
| Altura | 300,1 mm |
| Peso | 3,18 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 491,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 300,1 mm |
| Peso (con soporte) | 3,83 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 558 mm |
| Profundidad del paquete | 137 mm |
| Altura del paquete | 430 mm |
| Peso del paquete | 6,13 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión