ASUS VZ239HE, 58,4 cm (23"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
ASUS VZ239HE, 58,4 cm (23"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 58,4 cm (23") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 58,4 cm |
| Tamaño de pixel | 0,2652 x 0,2652 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 54 - 85,5 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 76 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 54 - 85,5 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 76 Hz |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, RoHS, TCO7.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Indicadores LED | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 531 mm |
| Profundidad | 37 mm |
| Altura | 319 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 387 mm |
| Peso (con soporte) | 2,7 kg |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 4,2 kg |
| Otras características | |
| Pantalla | LCD |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión