DELL S2719DM, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 8 ms, Plata
DELL S2719DM, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 8 ms, Plata
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p,2160p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 600 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 57 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de colores | 85% |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Color del producto | Plata |
| Color de pies | Plata |
| Certificación | TCO, RoHS |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de audio | Si |
| HDCP | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Poder |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 41 kWh |
| Consumo energético | 28 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 40 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.7 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Húmedad relativa | 0 - 5000% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 610,9 mm |
| Profundidad | 29 mm |
| Altura | 354,1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 157,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 452,7 mm |
| Peso (con soporte) | 4,86 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 7,1 mm |
| Ancho del marco (superior) | 7,1 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 8 mm |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del paquete | 180,1 mm |
| Profundidad del paquete | 688,1 mm |
| Altura del paquete | 511 mm |
| Peso del paquete | 8,05 kg |
| Material del envase | Cartón corrugado, Expanded polyethylene (EPE) foam, Paper molded pulp, Polietileno (PE) |
| Datos de reciclado | |
| Contenido de cartón corrugado por embalaje | 2,85 kg |
| Contenido de espuma de polietileno expandido (EPE) por embalaje | 25 g |
| Contenido de celulosa moldeada obtenida a partir de papel por embalaje | 520 g |
| Contenido de polietileno (PE) por bolsa | 15 g |
| Datos logísticos | |
| Anchura del palé | 68,8 cm |
| Longitud del palé | 109,8 cm |
| Altura del palé | 103,2 cm |
| Peso del palé | 127 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 12 |
| Número de capas por palé | 2 |
| Cantidad por capa | 6 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 18 cm |
| Longitud de la caja | 68,8 cm |
| Alto de la caja principal | 51,1 cm |
| Peso del envase completo | 7,9 kg |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Otras características | |
| Pantalla | LCD |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión