DELL E Series E2417H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 8 ms, Negro
DELL E Series E2417H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 8 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Gama de colores | 87% |
| DDC / CI | Si |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | TCO, EDID |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | No |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía anual | 54 kWh |
| Consumo energético | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Valoración actual | 1,5 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 5000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 562,6 mm |
| Profundidad | 53,5 mm |
| Altura | 333,1 mm |
| Peso | 3,28 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 562,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 425,1 mm |
| Peso (con soporte) | 3,97 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
| Guía de usuario en CD-ROM | Si |
| Peso del paquete | 5,77 kg |
| Otras características | |
| Pantalla | LED |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión