Haz que tu entretenimiento cobre vida
Desde jugar de forma esporádica a ver en streaming el contenido más reciente, esta brillante QHD de 27 pulgadas en diagonal da vida a todo tu contenido. Además, gracias a los vivos colores y a las imágenes realistas, tu vista siempre es llamativa.
- Una espectacular calidad de imágenes nítidas y realistas proporcionan a tu contenido un nuevo nivel de detalle. Esta pantalla QHD(1) ofrece el doble de resolución que una FHD estándar, lo que permite ver imágenes impresionantes en cada momento.
- Conecta cómodamente todos tus dispositivos con los puertos HDMI, DVI y DisplayPort.
- Disfruta de secuencias de acción claras y nítidas libres de imágenes borrosas o efectos fantasma gracias a un tiempo de respuesta de 2 ms (4) y a 350 nits de brillo, verás tu contenido incluso con una luz más intensa.
HP 27q. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 2 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. montaje VESA. Color del producto: Negro, Plata
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1024 x 800,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 0 - 90 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 0 - 76 Hz |
| Desempeño |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Puertos e Interfaces |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 38 kWh |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 36 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,21 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 613,6 mm |
| Profundidad | 53,8 mm |
| Altura | 369,8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 216,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 440,7 mm |
| Peso (con soporte) | 4,3 kg |
| Empaquetado |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |