Lenovo ThinkVision P24q, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 4 ms, Negro
Lenovo ThinkVision P24q, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 4 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Densidad del pixel | 123,6 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 50 - 76 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 30 - 99 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de colores | 99% |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 240 cd / m² |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificación | TCO 7.0, ULE, GREENGUARD, RoHS (EU 2002/95/EC), ISO 9241-307, Arsenic-Free/Mercury-Free, Tier 2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Salida de audio | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 22 W |
| Consumo de energía (max) | 67 W |
| Voltaje de entrada AC | 90 - 264 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 540,2 mm |
| Profundidad | 42 mm |
| Altura | 326 mm |
| Peso | 3,73 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 261,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 373,4 mm |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,2 cm |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | DisplayPort,Mini DisplayPort,USB |
| Ancho del paquete | 635 mm |
| Profundidad del paquete | 188 mm |
| Altura del paquete | 422 mm |
| Peso del paquete | 8,93 kg |
| Otras características | |
| Pantalla | LED |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión