Philips Brilliance Monitor LCD QHD con PowerSensor 272B7QPJEB/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LED, 5 ms, Negro
Philips Brilliance Monitor LCD QHD con PowerSensor 272B7QPJEB/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LED, 5 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 99 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| sRGB | Si |
| DDC / CI | Si |
| Desempeño | |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
| Certificación | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO Certified Edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, CECP |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -175 - 175° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 24,1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 614 mm |
| Profundidad | 56 mm |
| Altura | 372 mm |
| Peso | 5,44 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 257 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 548 mm |
| Peso (con soporte) | 7,86 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Profundidad del paquete | 252 mm |
| Altura del paquete | 458 mm |
| Peso del paquete | 10,6 kg |
| Datos de reciclado | |
| Post-consumer recycled plastic | 85% |
| Otras características | |
| Pantalla | LED |
| Material de embalaje reciclable | 100% |
| Resolución recomendada | 2560 x 1440 @ 60Hz |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión