DELL UltraSharp U3415W, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 8 ms, Negro
DELL UltraSharp U3415W, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 8 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 172° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 86,5 cm |
| Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 89 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 85 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 79,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,5 cm |
| sRGB | Si |
| Gama de colores | 91% |
| DDC / CI | Si |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 18 W |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | TCO, EDID, NFPA 99 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de audio | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 11,5 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 55 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 130 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Valoración actual | 1,5 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 824,7 mm |
| Profundidad | 73,3 mm |
| Altura | 372 mm |
| Peso | 8,44 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 824,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 216 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 408,7 mm |
| Peso (con soporte) | 10,8 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del paquete | 306,1 mm |
| Profundidad del paquete | 977,9 mm |
| Altura del paquete | 506 mm |
| Peso del paquete | 16,4 kg |
| Material del envase | Cartón corrugado, Expanded polyethylene (EPE) foam, Polietileno (PE) |
| Datos de reciclado | |
| Contenido de cartón corrugado por embalaje | 6,24 kg |
| Contenido de espuma de polietileno expandido (EPE) por embalaje | 150 g |
| Contenido de polietileno (PE) por bolsa | 64,75 g |
| Datos logísticos | |
| Anchura del palé | 101,6 cm |
| Longitud del palé | 121,9 cm |
| Altura del palé | 62,6 cm |
| Peso del palé | 72,5 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 3 |
| Número de capas por palé | 1 |
| Cantidad por capa | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 3 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 30,6 cm |
| Longitud de la caja | 97,8 cm |
| Alto de la caja principal | 50,6 cm |
| Peso del envase completo | 17,5 kg |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Otras características | |
| Pantalla | LCD |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión