Philips 55HFL2879T/12, 139,7 cm (55"), 4K Ultra HD, 3840 x 2160 Pixeles, 4000:1, LED, 16:9
Philips 55HFL2879T/12, 139,7 cm (55"), 4K Ultra HD, 3840 x 2160 Pixeles, 4000:1, LED, 16:9
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 139 cm |
| 3D | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | PAL,SECAM |
| Formato de señal digital | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
| Smart TV | No |
| TV por Internet | No |
| Formatos de audio soportados | AAC,MP3,WAV,WMA |
| Temporizador de apagado | Si |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Funciones dirigidas al sector hotelero | |
| Mensaje de bienvenida | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| PC (D-Sub) | Si |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Tecnologías de decodificación de audio | Dolby MS10 |
| Ecualizador | Si |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Firmware actualizable | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 60 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía anual | 87 kWh |
| Clase de eficiencia de energía | A++ |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 45 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1248 mm |
| Profundidad | 96 mm |
| Altura | 730 mm |
| Peso | 13,8 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1248 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Peso con stand | 14,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Soporte de sobremesa | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión