

Hisense H75B7510, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixeles, Direct-LED, Smart TV, Wifi, Negro, Plata
Hisense H75B7510, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixeles, Direct-LED, Smart TV, Wifi, Negro, Plata
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tasa de movimiento de alta frecuencia | 60 Hz |
Tecnología de visualización | Direct-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 3200:1 |
Ángulo de visión, vertical | 176° |
Diagonal de pantalla | 189 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Canal lógico de numeración (LCN) | Si |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video,Foxxum,NetFlix,YouTube,maxdome |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 30 W |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Plata |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
Desempeño | |
Funciones de teletexto | Si |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPEG,MPO,PNG |
Imágenes de alto rango dinámico (HDRI) | Si |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Si |
Extended PVR | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 4 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Interfaz común | No |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 292 kWh |
Consumo energético | 200 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 1676 mm |
Profundidad | 77 mm |
Altura | 965 mm |
Peso | 25,3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1676 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 336 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1037 mm |
Peso con stand | 26 kg |
Ancho del soporte | 34,4 cm |
Altura del soporte | 16,6 cm |
Empaquetado | |
Soporte de sobremesa | Si |
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Tipo de batería | AAA |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 1835 mm |
Profundidad del paquete | 208 mm |
Altura del paquete | 1156 mm |
Peso del paquete | 38 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Idiomas de soporte | Multi |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión